
A Aチーム : 6年生以下で構成するチーム
B Bチーム : 5年生以下で構成するチーム
C Cチーム : 4年生以下で構成するチーム
京都西 S&F の「試合予定と結果」です。
C教育リーグ
05/22 09:30 | C vs 洛北P 塔ノ森G |
04/30 13:30 | C vs 東寺BB 塔ノ森G 8:12 |
04/17 10:00 | C vs 大宮J2 大宮小 2:9 |
04/10 13:00 | C vs 松尾C 上桂G 2:14 |
C球友会
05/15 12:00 | C vs 太秦B 松尾G 4:8 |
05/07 12:00 | C vs 柊野BJ 松尾G 5:7 |
03/27 13:00 勝利 | C vs 嵯峨野S 松尾G 11:1 |
ABC 練習試合
05/29 14:00 | A vs 小向山 境谷G |
05/29 11:00 | B vs 嵐山G 境谷G |
05/15 15:00 | A vs 吉祥院U 塔ノ森G 2:4 |
05/15 13:00 | A vs 吉祥院U 塔ノ森G 4:8 |
05/04 13:15 | C vs 嵐山G スバコG 4:16 |
05/04 10:00 | C vs 嵐山G スバコG 9:10 |
04/24 10:00 | C vs 物集女B 境谷G |
04/16 09:30 | C vs 桂東L 桂大橋東G 5:22 |
04/03 15:00 | C vs 松ヶ崎S 松ヶ崎小 7:8 |
04/03 13:30 | C vs 松ヶ崎S 松ヶ崎小 1:7 |
03/21 14:00 勝利 | A vs 大宅A スバコG 19:7 |
03/21 10:00 | C vs 大宅A スバコG 11:11 |
02/20 14:30 | A vs 長岡京T 境谷G 5:7 |
02/20 13:00 勝利 | A vs 長岡京T 境谷G 2:0 |
02/19 11:00 勝利 | A vs 長岡京P 境谷G 13:3 |
02/19 09:30 | A vs 長岡京P 境谷G 1:5 |
02/11 13:00 勝利 | A vs 洛北P スバコG 6:3 |
02/11 14:30 勝利 | A vs 洛北P スバコG 6:1 |
01/16 14:30 勝利 | A vs 西京極F 境谷G 4:3 |
01/16 13:00 勝利 | A vs 西京極F 境谷G 6:2 |
01/10 13:30 | A vs 向日W スバコG 5:16 |
01/10 08:30 勝利 | A vs 松陽F スバコG 14:4 |
A球友会
03/21 09:00 | A vs 梅津C 松尾G 1:4 |